Hier ist wirklich alles vertreten. Ötztal Finisher. Ehemalige Rennradprofis. Vollblut Amateure. Zeitfahrer. Berggämse. Vielfahrer. Aber auch Wenigfahrer. Und warum? Weils einfach eine lässige Strecke ist bei der man auch mal so richtig Radrennenluft schnuppern kann. Und hauptsächlich auch weil die Organisatoren es jedes Jahr schaffen eine perfekte Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Unproblematisches Anmelden. Gut gesicherte Strecke. Wimitzstand im Ziel. Genussvolles Essen bei der Siegerehrung und gekühlte Getränke ohne Ende. Grund genug für sechs Haxen sich in das Getümmel zu stürzen.
Franz K.
Trainingsrückstand. Technische Schwierigkeiten beim Anstieg. Und trotzdem reichte es für den zweiten Platz in seiner Altersklasse.
Karl L.
Gerade erst vom Ironman aus Podersdorf retour. Und trotzdem war er noch nie so schnell mit dem Rad am Berg wie diesmal.
Günther M.
Aber unser Glücksopa war wieder einmal „der Gewinner“.
Zwar nicht sportlicher Natur. Dafür konnte er aber den Hauptpreis mit nach
Hause nehmen. Ein niegelnagelneues Specialized Mountainbike.Damit ist das Rennen für ihn im nächsten Jahr schon wieder gesichert.
Bergradlrennen
Diesen Samstag findet in
St.Martin/Sittich das Bergradlrennen statt. Mit Mountainbikes geht’s über
Wiesen und Schotterwege, durch Wälder, über Wurzeln und Hohlwege. Aber alles
Familientauglich. Die Streckenlänge ist variabel. Gestartet wird einzeln. Die
Sieger freut sich aber der Gewinner ist derjenige der die Mittelzeit erreicht. Veranstalter | Dorfgemeinschaft St. Martin AKTIV | ||||||||
Anmeldung | Online Anmeldung | ||||||||
Information | Tel. 0650 - 44 20 433 oder 0660 - 47 66 617 | ||||||||
Meldeschluss | Freitag, 15.09.2015 | ||||||||
Nachmeldungen | Am Veranstaltungstag vor Ort bis 30 Min. vor dem Start des jeweiligen Bewerbes | ||||||||
Nenngeld | Kinder: € 5,00 Jugend, Hobby und Ambitioniert: € 10,00 Die Einzahlung des Nenngeldes erfolgt bei der Abholung der Startnummer, bzw. bei der Nachnennung vor Ort. | ||||||||
Klasseneinteilung und Streckenlängen | Kinder bis 14 Jahre: (2 kleine Runden, ca. 4,5km) Jugend 15 - 19 Jahre: (1 große Runde, ca. 6km) Hobby-Radler: (1 große Runde, ca. 6km) Abitionierte Biker: (2 große Runden, ca. 12km) | ||||||||
Start/Ziel | St. Martin, Raum Volksschule - Kindergarten | ||||||||
Wertung | Die Wertung erfolgt mittels Mittelzeitwertung. Die schnellste und die langsamste Zeit einer Klasse werden zusammengezählt und daraus die Mittelzeit ermittelt. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin, welche mit der persönlichen Laufzeit am nächsten an die Mittelzeit herankommt, gewinnt. | ||||||||
Zeitplan | Samstag, 16.09.2017
| ||||||||
Strecken-Beschreibung | lt. Streckenplan | ||||||||
Wettkampf-Bestimmungen | Die Wettkampstrecke führt teilweise über öffentliche Verkehrsflächen, die für den Bewerb nicht gesperrt sind. Es sind daher von den Teilnehmern die Verkehrsvorschriften einzuhalten. Ebenso besteht auf der gesamten Wettkampfstrecke Helmpflicht. | ||||||||
Haftungsausschluss | Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Eine Haftung der Veranstalter für Verlust, Verletzung oder Schäden an irgendeiner Person oder Sache, welcher Ursache auch immer, wird nicht übernommen. | ||||||||
Radservice | Für alle Teilnehmer am Bergradl-Rennen wird durch die Fa. Radservice Hinteregger aus Sirnitz auf Wunsch ein kostenloser Radcheck durchgeführt. Bei Bedarf werden auch erforderliche Reparaturen und Einstellarbeiten kostenlos durchgeführt. Für die Teilnehmer am Bewerb sind nur die Kosten für Ersatzteile und Materialien zu tragen. FAHRRAD REPARATURDIENST Johann Hinteregger 9571 Sirnitz 61 0660/6575660 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen